| Husband: | Hezekiah TOLBERT Jr
|
| Born: | 7 Jul 1815 | at: | Montgomery Co,North Carolina |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 12 Apr 1897 | at: | Conecuh Co,Alabama |
||
| Buried: | at: | ||||
| Married: | 7 Feb 1834 | at: | Pike Co,Alabama |
||
| Father: | Hezekiah TOLBERT Sr |
||||
| Mother: | Catherine BASS |
||||
| Wife: | Dianna THOMPSON
|
| Born: | 8 Dec 1816 | at: | Marion Co,South Carolina |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 5 Aug 1908 | at: | Conecuh Co,Alabama |
||
| Buried: | at: | ||||
| Father: | Neil THOMPASON |
||||
| Mother: | Ann |
||||
| Margaret TOLBERT | |||||
| Born: | 1837 | at: | Macon Co,Alabama |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Elizabeth TOLBERT | |||||
| Born: | 15 Nov 1838 | at: | Macon Co,Alabama |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 11 Dec 1933 | at: | Brewton,Escambia Co,Alabama |
||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Celia Anna TOLBERT | |||||
| Born: | 1839 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| William H TOLBERT | |||||
| Born: | 1840 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Hezekia TOLBERT 3rd | |||||
| Born: | Oct 1842 | at: | <Cantonment,Escambia Co,Florida> |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | Sarah |
||||
| Married: | Aug 1870 | at: | Pike Co,Alabama | ||
| Mary Jane TOLBERT | |||||
| Born: | 1845 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Neil TOLBERT | |||||
| Born: | 10 Dec 1846 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 17 Feb 1914 | at: | |||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Nancy TOLBERT | |||||
| Born: | 1848 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| JoAnna TOLBERT | |||||
| Born: | 1 Mar 1851 | at: | Near Union Spring,Alabama |
||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | Aft 1918 | at: | Conecuh Co,Alabama |
||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | Joseph Austin HYDE |
||||
| Married: | 15 Jan 1872 | at: | Conecuh Co.,AL | ||
| John H H TOLBERT | |||||
| Born: | 1852 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Oliver C TOLBERT | |||||
| Born: | 5 Jan 1854 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 2 May 1940 | at: | |||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Richard L. B. P. TOLBERT | |||||
| Born: | 1856 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | at: | ||||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
| Edmund Cook TOLBERT | |||||
| Born: | 12 Dec 1858 | at: | |||
| Christened: | at: | ||||
| Died: | 22 Jan 1926 | at: | |||
| Buried: | at: | ||||
| Spouse: | |||||
| Married: | at: | ||||
© Copyright 2008 Peter Schlosser All rights reserved. No part of the information contained hereon may be reproduced by any process, electronic or otherwise, in any material form or transmitted to any other person or stored electronically in any form, without the prior written permission of Peter Schlosser, except as permitted under the Copyright Act 1968.